Відділи територіальної громади
1 | Відділ бухгалтерського обліку і звітності та управління персоналом | |
---|---|---|
Начальник відділу - головний бухгалтер | Бойко Віталій Анатолійович |
2 | Юридичний відділ | |
---|---|---|
Начальник відділу |
3 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | |
---|---|---|
Начальник відділу | Данілова Альона Леонідівна | |
Заступник начальника | Богдан Ірина Юріївна |
4 | Відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та екології | |
---|---|---|
Начальник відділу | Бура Надія Савівна |
5 | Відділ земельних відносин | |
---|---|---|
Начальник відділу | Колос Андрій Юрійович | |
Заступник начальника |
6 | Cлужба у справах дітей | |
---|---|---|
Начальник відділу | Вакуленко Людмила Іванівна |
7 | Загальний відділ | |
---|---|---|
Начальник відділу | Ошека Валентина Володимирівна |
8 | Відділ господарського забезпечення | |
---|---|---|
Начальник відділу |
9 | Відділ - центр надання адміністративних послуг | |
---|---|---|
Начальник відділу - адміністратор | Красножон Людмила Миколаївна |
10 | Відділ праці та соціального захисту | |
---|---|---|
Начальник відділу | Скрипнік Раїса Василівна | |
Заступник начальника | Приліпко Світлана Ігорівна |
11 | Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | |
---|---|---|
Завідувач сектором |
12 | Сектор інформаційних технологій | |
---|---|---|
Завідувач сектором | Гусєльнік Олександр Валерійович |