До уваги перевізників! Вводяться сезонні обмеження руху вантажного транспорту
Державне агентство автомобільних доріг України повідомляє про те, що з 10 червня 2021 року в денну пору доби при температурі повітря вище +28 С, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій).
На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.
Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.
Укравтодор просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитись до питання збереження доріг від передчасних руйнувань і дотримуватись умов тимчасових обмежень руху.
Перелік майданчиків відстою в Кіровоградській області:
Область | Найменування автодороги | Адресна прив"язка, км +, ліворуч, праворуч | Загальна площа майданчика, кв.м. | Кількість машиномісць | Наявність об"єктів сервісу (пункт харчування, торгівля,АЗС,СТО, готель, мотель, кемпінг) | Обліковується на балансі САД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кіровоградська | М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 18+400 ліворуч | 600 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | САД |
Кіровоградська | 40+400 праворуч | 2800 | 28 | 84 | пункт харчування, АЗС, СТО | так | |
Кіровоградська | 72+000 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД | |
Кіровоградська | М-05 Київ - Одеса | 247+700 ліворуч | 1200 | 10 | 18 | Мотель,пункт харчування, АЗС | |
Кіровоградська | 247+600 праворуч | 5000 | 50 | 150 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Кіровоградська | 237+200 праворуч | 5000 | 50 | 150 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Кіровоградська | 237+200 ліворуч | 5000 | 50 | 150 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Кіровоградська | 253+500 праворуч | 7000 | 70 | 210 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Кіровоградська | 253+500 ліворуч | 7000 | 70 | 210 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Кіровоградська | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю) | 596+148 ліворуч | 600 | 6 | 18 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | 702+000 праворуч | 1800 | 18 | 54 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | ||
Кіровоградська | 714+000 праворуч | 600 | 6 | 18 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
Кіровоградська | 724+640 ліворуч | 600 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | ||
Кіровоградська | 746+700 ліворуч | 500 | 5 | 15 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
Кіровоградська | М-13 Кропивницький-Платонове (на м. Кишинів) | 76+432 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД |
Кіровоградська | М-22 Полтава - Олександрія | 128+930 праворуч | 1100 | 11 | 33 | пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | 153+800 праворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД | |
Кіровоградська | 163+800 ліворуч | 500 | 5 | 15 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
Кіровоградська | Н-01 Київ - Знам'янка | 241+622 праворуч | 1200 | 12 | 36 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь | 274+990 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД |
Кіровоградська | 289+750 праворуч | 200 | 2 | 6 | пункт харчування | ||
Кіровоградська | Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв | 70+600 ліворуч | 1500 | 15 | 45 | пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | 150+300 праворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД | |
Кіровоградська | Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя | 1+700 праворуч | 500 | 5 | 15 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | 81+700 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | САД | |
Кіровоградська | Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ) | 5+200 праворуч | 700 | 7 | 21 | пункт харчування, АЗС, СТО | |
Кіровоградська | 23+798 ліворуч | 500 | 5 | 15 | пункт харчування | ||
Кіровоградська | 43+580 праворуч | 500 | 5 | 15 | АЗС, пункт харчування |
Повний перелік майданчиків відстою можливо ознайомитися за посиланням https://ukravtodor.gov.ua/